ブログ
3.262020
米アカデミー作品賞でU-NEXT|AmazonPrime|dtv|Netflix|Huluを比較してみた。
本ページの情報は2020年3月時点のものです。最新の配信状況は U-NEXT サイトにてご確認ください。
Amazon Prime、dtv、Netflix、Huluも同様に最新の配信状況はサイトにてご確認ください。
主要VODサービスである「 U-NEXT 」「 Amazon Prime 」「 dtv 」「 Netflix 」「 Hulu 」の米アカデミー賞作品賞の見放題作品で比較してみました。
映画好きの人は、もちろん最新作を追っかけるのが好きですけど、時には過去を振り返りたい・・・と思うときがありますよね?(私がそうなのですが)
そこで、どのVODで何が配信されているかの一覧を作ってみようと決め、米アカデミー賞作品賞で調査してみました。
結果は・・・
U-NEXT/70作品
で圧勝です!!米アカデミー賞作品賞は92作品あるのですが、その76%を見放題で網羅していました♪
その他のサービス別で見ると
AmazonPrime/18作品
dtv/7作品
Netflix/11作品
Hulu/15作品
でした。
私のU-NEXTを使っての印象ですが「ハリウッド作品に強い!」というイメージです。
最初は31日間無料となりますので、ハリウッド作品が好きな人は、
この機会に試してみてはいかがでしょうか。
☆…見放題
●…レンタル可
ー…なし
調査日:2020年3月26日
受賞年度 | タイトル | U-NEXT | Amazon Prime | dtv | Netflix | Hulu |
2019 | パラサイト 半地下の家族 | – | – | – | – | – |
2018 | グリーンブック | ● | ● | ● | – | – |
2017 | シェイプ・オブ・ウォーター | ● | ● | ● | – | – |
2016 | ムーンライト | ☆ | ● | ☆ | ☆ | ☆ |
2015 | スポットライト 世紀のスクープ | ☆ | ● | – | ☆ | ☆ |
2014 | バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡) | – | ● | ● | ☆ | – |
2013 | それでも夜は明ける | ☆ | ● | ☆ | – | – |
2012 | アルゴ | ☆ | ● | ☆ | ☆ | ☆ |
2011 | アーティスト | ☆ | ● | ● | – | – |
2010 | 英国王のスピーチ | ☆ | ● | ☆ | ☆ | ☆ |
受賞年度 | タイトル | U-NEXT | Amazon Prime | dtv | Netflix | Hulu |
2009 | ハート・ロッカー | ☆ | – | – | – | – |
2008 | スラムドッグ$ミリオネア | ☆ | ● | ☆ | ☆ | ☆ |
2007 | ノーカントリー | – | ● | ● | – | – |
2006 | ディパーテッド | ☆ | ● | ☆ | – | ☆ |
2005 | クラッシュ | ☆ | – | – | – | – |
2004 | ミリオンダラー・ベイビー | ☆ | ☆ | – | ☆ | – |
2003 | ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還 | – | ● | ● | – | – |
2002 | シカゴ | ☆ | – | – | – | – |
2001 | ビューティフル・マインド | ☆ | ☆ | ● | – | ☆ |
2000 | グラディエーター | ☆ | ● | ☆ | – | – |
受賞年度 | タイトル | U-NEXT | Amazon Prime | dtv | Netflix | Hulu |
1999 | アメリカン・ビューティー | ☆ | ● | ● | ☆ | ☆ |
1998 | 恋におちたシェイクスピア | ☆ | ● | ● | – | – |
1997 | タイタニック | ☆ | – | ● | – | ☆ |
1996 | イングリッシュ・ペイシェント | ☆ | ● | – | – | – |
1995 | ブレイブハート | ☆ | ● | ● | – | ☆ |
1994 | フォレスト・ガンプ/一期一会 | ☆ | ☆ | ● | ☆ | ☆ |
1993 | シンドラーのリスト | ☆ | ☆ 20/03/31まで |
● | – | – |
1992 | 許されざる者 | ☆ | – | ● | – | ☆ |
1991 | 羊たちの沈黙 | ☆ | – | – | – | – |
1990 | ダンス・ウィズ・ウルブズ | ☆ | – | – | – | – |
受賞年度 | タイトル | U-NEXT | Amazon Prime | dtv | Netflix | Hulu |
1989 | ドライビング Miss デイジー | ☆ | ● | – | – | – |
1988 | レインマン | ☆ | – | – | – | – |
1987 | ラストエンペラー | ☆ | – | – | – | – |
1986 | プラトーン | ☆ | – | – | – | – |
1985 | 愛と哀しみの果て | ☆ | ● | ● | – | – |
1984 | アマデウス | – | – | – | – | – |
1983 | 愛と追憶の日々 | ☆ | ● | – | – | – |
1982 | ガンジー | ☆ | ● | – | – | – |
1981 | 炎のランナー | ☆ | ● | – | – | – |
1980 | 普通の人々 | ☆ | ● | – | – | ☆ |
受賞年度 | タイトル | U-NEXT | Amazon Prime | dtv | Netflix | Hulu |
1979 | クレイマー、クレイマー | – | ● | – | ☆ | – |
1978 | ディア・ハンター | – | ☆ | ● | – | – |
1977 | アニー・ホール | ☆ | – | – | – | – |
1976 | ロッキー | ☆ | ● | – | – | – |
1975 | カッコーの巣の上で | – | – | – | – | – |
1974 | ゴッドファーザー PART II | ☆ | ☆ | ● | – | ☆ |
1973 | スティング | ☆ | ● | ● | – | – |
1972 | ゴッドファーザー | ☆ | ☆ | ● | ☆ | ☆ |
1971 | フレンチ・コネクション | ☆ | – | – | – | – |
1970 | パットン大戦車軍団 | ☆ | ● | – | – | – |
受賞年度 | タイトル | U-NEXT | Amazon Prime | dtv | Netflix | Hulu |
1969 | 真夜中のカーボーイ | – | – | – | – | – |
1968 | オリバー! | – | ● | – | – | – |
1967 | 夜の大捜査線 | ☆ | – | – | – | – |
1966 | わが命つきるとも | – | ● | – | – | – |
1965 | サウンド・オブ・ミュージック | – | ● | – | – | – |
1964 | マイ・フェア・レディ | – | – | – | – | – |
1963 | トム・ジョーンズの華麗な冒険 | – | – | – | – | – |
1962 | アラビアのロレンス | ☆ | ● | – | – | – |
1961 | ウエスト・サイド物語 | ☆ | – | – | – | – |
1960 | アパートの鍵貸します | ☆ | – | – | – | – |
受賞年度 | タイトル | U-NEXT | Amazon Prime | dtv | Netflix | Hulu |
1959 | ベン・ハー | ☆ | – | – | – | – |
1958 | 恋の手ほどき | – | ● | – | – | – |
1957 | 戦場にかける橋 | ☆ | ● | – | – | – |
1956 | 八十日間世界一周 | – | ● | – | – | – |
1955 | マーティ | – | – | – | – | – |
1954 | 波止場 | ☆ | – | – | – | – |
1953 | 地上より永遠に | – | ☆ | – | – | – |
1952 | 地上最大のショウ | ☆ | ☆ | – | – | – |
1951 | 巴里のアメリカ人 | ☆ | ☆ | – | – | – |
1950 | イヴの総て | ☆ | – | – | – | – |
受賞年度 | タイトル | U-NEXT | Amazon Prime | dtv | Netflix | Hulu |
1949 | オール・ザ・キングスメン | – | ● | – | – | – |
1948 | ハムレット | ☆ | ☆ | – | – | – |
1947 | 紳士協定 | ☆ | ● | – | – | – |
1946 | 我等の生涯の最良の年 | ☆ | ☆ | – | – | – |
1945 | 失われた週末 | ☆ | – | – | – | – |
1944 | 我が道を往く | ☆ | ☆ | – | – | – |
1943 | カサブランカ | ☆ | ● | ● | – | – |
1942 | ミニヴァー夫人 | ☆ | ● | – | – | – |
1941 | わが谷は緑なりき | ☆ | ☆ | – | – | – |
1940 | レベッカ | ☆ | ☆ | – | – | – |
受賞年度 | タイトル | U-NEXT | Amazon Prime | dtv | Netflix | Hulu |
1939 | 風と共に去りぬ | ☆ | ☆ | ● | – | – |
1938 | 我が家の楽園 | ☆ | ● | – | – | – |
1937 | ゾラの生涯 | ☆ | ● | – | – | – |
1936 | 巨星ジーグフェルド | ☆ | ● | – | – | – |
1935 | 戦艦バウンティ号の叛乱 | ☆ | ● | – | – | – |
1934 | 或る夜の出来事 | – | ☆ | – | – | – |
1933 | カヴァルケード | ☆ | – | – | – | – |
1932 | グランド・ホテル | ☆ | ☆ | – | – | – |
1931 | シマロン | ☆ | ● | – | – | – |
1930 | 西部戦線異状なし | ☆ | ● | – | – | – |
受賞年度 | タイトル | U-NEXT | Amazon Prime | dtv | Netflix | Hulu |
1929 | ブロードウェイ・メロディー | ☆ | ● | – | – | – |
1928 | つばさ | ☆ | ● | – | – | 7- |
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。