ブログ
3.242020
日本歴代映画興行収入ランキングでU-NEXT|AmazonPrime|dtv|Netflix|Huluを比較してみた。
日本歴代映画興行収入ランキングで主要動画配信サービス5つを比較してみたいと思います。
各社の「日本歴代映画興行収入ランキング/見放題作品数」は、
U-NEXT / 30作品
Amazon Prime / 19作品
dtv / 15作品
Netflix / 17作品
Hulu / 9作品
でした。
Amazon Primeは、月額500円(税抜)で19作品見られますので、やはり強いですね♪
しかし、作品数としては U-NEXT が30作品ととても多いです。
月額1,990円(税抜)をどう考えるか・・・
単純比較では難しいところですね~
ちなみに、私は Amazon Prime と U-NEXT の二刀流をしております♪
U-NEXTは「洋画に強い!」という感じがありますね。
「ダイハード」シリーズが見放題なのは、現在のところU-NEXTだけですから☆彡
各社「得意分野」がありますので、どんどん調査していきます<(_ _)>
☆…見放題
●…レンタル可
ー…なし
調査日:2020年3月25日
※間違いなどがありましたらコメントをいただけると幸いです。
※本ページの情報は2020年3月25日時点のものです。最新の配信状況は U-NEXT サイトにてご確認ください。
| 順位 | 興収(億円) | タイトル | U-NEXT | Amazon Prime | dtv | Netflix | Hulu |
| 1位 | 304.0 | 千と千尋の神隠し(2001) | – | – | – | – | – |
| 2位 | 262.0 | タイタニック(1998) | ☆ | – | ● | – | ☆ |
| 3位 | 254.8 | アナと雪の女王(2014) | ● | ● | ● | – | – |
| 4位 | 250.3 | 君の名は。(2016) | ● | ● | ● | – | – |
| 5位 | 203.0 | ハリー・ポッターと賢者の石(2002) | ● | ● | ● | – | – |
| 6位 | 196.0 | ハウルの動く城(2005) | – | – | – | – | – |
| 7位 | 193.0 | もののけ姫(1997) | – | – | – | – | – |
| 8位 | 173.5 | 踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ! (2003) | – | ☆ | ● | – | – |
| 9位 | 173.0 | ハリー・ポッターと秘密の部屋(2003) | ● | ● | ● | – | – |
| 10位 | 156.0 | アバター(2010) | ● | ● | ● | – | – |
| 順位 | 興収(億円) | タイトル | U-NEXT | Amazon Prime | dtv | Netflix | Hulu |
| 11位 | 155.0 | 崖の上のポニョ(2008) | – | – | – | – | – |
| 12位 | 140.6 | 天気の子(2019) | – | – | – | – | – |
| 13位 | 137.0 | ラスト サムライ(2004) | ☆ | ● | ● | – | – |
| 13位 | 135.0 | E.T.(1983) | ☆ | ● | – | – | – |
| 13位 | 135.0 | アルマゲドン(1999) | ● | – | – | – | – |
| 16位 | 135.0 | ハリー・ポッターとアズカバンの囚人(2004) | ● | ● | ● | – | – |
| 17位 | 130.9 | ボヘミアン・ラプソディ(2018) | ● | ● | ● | – | – |
| 18位 | 128.5 | ジュラシック・パーク(1993) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | – |
| 19位 | 127.9 | アナと雪の女王2(2019) | – | – | – | – | – |
| 20位 | 127.0 | スター・ウォーズ エピソードI ファントム・メナス(1999) | ● | ● | ● | – | – |
| 順位 | 興収(億円) | タイトル | U-NEXT | Amazon Prime | dtv | Netflix | Hulu |
| 21位 | 124.0 | 美女と野獣(2017) | ● | – | – | – | – |
| 22位 | 121.6 | アラジン(2019) | ● | – | ● | – | – |
| 23位 | 120.2 | 風立ちぬ(2013) | – | – | – | – | – |
| 23位 | 118.0 | アリス・イン・ワンダーランド(2010) | ● | ● | – | – | – |
| 23位 | 116.3 | スター・ウォーズ フォースの覚醒(2016) | ● | ● | ● | – | – |
| 26位 | 115.0 | ハリー・ポッターと炎のゴブレット(2006) | ● | ● | ● | – | – |
| 27位 | 110.0 | 南極物語(1983) | – | ☆ | ● | – | – |
| 28位 | 110.0 | マトリックス リローデッド(2003) | ☆ | ● | ☆ | – | ☆ |
| 29位 | 110.0 | ファインディング・ニモ(2004) | – | – | ● | – | – |
| 30位 | 109.0 | パイレーツ・オブ・カリビアン ワールド・エンド(2007) | ● | ● | ● | – | – |
| 順位 | 興収(億円) | タイトル | U-NEXT | Amazon Prime | dtv | Netflix | Hulu |
| 31位 | 108.0 | トイ・ストーリー3(2010) | ● | – | ● | – | – |
| 32位 | 106.5 | インデペンデンス・デイ(1997) | ☆ | – | ● | – | ☆ |
| 33位 | 104.6 | ボヘミアン・ラプソディ(2018) | ● | ● | ● | – | – |
| 34位 | 103.2 | ロード・オブ・ザ・リング 王の帰還(2004) | – | ● | ● | – | – |
| 35位 | 101.0 | 踊る大捜査線 THE MOVIE(1998) | – | ☆ | ● | – | – |
| 36位 | 100.2 | パイレーツ・オブ・カリビアン デッドマンズ・チェスト(2006) | ● | ● | ● | – | – |
| 37位 | 98.0 | 子猫物語(1986) | – | – | – | – | – |
| 38位 | 97.0 | M:i-2(2000) | ☆ | – | ● | – | ☆ |
| 38位 | 96.7 | ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2(2011) | ● | ● | ● | – | – |
| 40位 | 96.6 | A.I.(2001) | ☆ | ☆ | – | ☆ | – |
| 順位 | 興収(億円) | タイトル | U-NEXT | Amazon Prime | dtv | Netflix | Hulu |
| 41位 | 95.3 | ジュラシック・ワールド(2015) | ● | ● | ☆ | – | – |
| 42位 | 95.0 | バック・トゥ・ザ・フューチャーPART II(1990) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | – |
| 43位 | 95.0 | ロスト・ワールド ジュラシック・パーク(1997) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | – |
| 44位 | 94.0 | ハリーポッターと不死鳥の騎士団(2007) | ● | ● | ● | – | – |
| 45位 | 93.7 | モンスターズ・インク(2002) | ● | ● | ● | – | – |
| 46位 | 93.7 | 名探偵コナン 紺青の拳 (2019) | – | – | – | – | – |
| 47位 | 93.5 | スター・ウォーズ エピソードII クローンの攻撃(2002) | ● | ● | ● | – | – |
| 48位 | 93.0 | 劇場版コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-(2018) | – | ☆ | – | – | – |
| 49位 | 92.5 | 借りぐらしのアリエッティ(2010) | – | – | – | – | – |
| 50位 | 92.0 | 天と地と(1990) | ☆ | ● | – | – | – |
| 順位 | 興収(億円) | タイトル | U-NEXT | Amazon Prime | dtv | Netflix | Hulu |
| 51位 | 91.8 | ベイマックス(2015) | ● | ● | – | – | – |
| 52位 | 91.8 | 名探偵コナン ゼロの執行人(2018) | – | – | – | – | – |
| 53位 | 91.7 | スター・ウォーズ エピソードIII シスの復讐(2005) | ● | ● | ● | – | – |
| 54位 | 90.7 | ロード・オブ・ザ・リング(2002) | – | ● | ● | – | – |
| 55位 | 90.5 | ダ・ヴィンチ・コード(2006) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | – |
| 56位 | 90.0 | JAWS ジョーズ(1976) | ☆ | – | – | ☆ | – |
| 57位 | 89.6 | モンスターズ・ユニバーシティ(2013) | ● | ● | ● | – | – |
| 58位 | 88.7 | パイレーツ・オブ・カリビアン 生命の泉(2011) | ● | ● | ● | – | – |
| 59位 | 87.9 | ターミネーター2(1991) | – | ● | ☆ | – | ☆ |
| 60位 | 87.6 | 永遠の0(2014) | – | – | – | – | – |
| 順位 | 興収(億円) | タイトル | U-NEXT | Amazon Prime | dtv | Netflix | Hulu |
| 61位 | 87.0 | マトリックス(1999) | ☆ | ● | ☆ | – | ☆ |
| 62位 | 85.5 | ROOKIES-卒業-(2009) | ☆ | ● | ☆ | – | – |
| 63位 | 85.0 | 世界の中心で、愛をさけぶ(2004) | ☆ | ☆ | ● | ☆ | – |
| 64位 | 83.8 | STAND BY ME ドラえもん(2014) | – | – | – | – | – |
| 65位 | 82.5 | シン・ゴジラ(2016) | ☆ | ☆ | ● | ☆ | ☆ |
| 66位 | 82.0 | 敦煌(1988) | – | ● | – | – | – |
| 67位 | 82.0 | バック・トゥ・ザ・フューチャーPART III(1990) | ☆ | ☆ | ☆ | – | – |
| 68位 | 82.0 | ターミネーター3(2003) | ☆ | – | – | ☆ | ☆ |
| 69位 | 81.5 | HERO(2007) | – | – | – | – | – |
| 70位 | 81.0 | ディープ・インパクト(1998) | ☆ | ☆ | ● | ☆ | – |
| 順位 | 興収(億円) | タイトル | U-NEXT | Amazon Prime | dtv | Netflix | Hulu |
| 71位 | 80.7 | ジュラシック・ワールド 炎の王国(2018) | ● | ☆ | ● | – | – |
| 72位 | 80.4 | THE LAST MESSAGE 海猿(2010) | – | – | – | – | – |
| 73位 | 80.0 | ハリー・ポッターと謎のプリンス(2009) | ● | ● | ● | – | – |
| 74位 | 79.0 | ロード・オブ・ザ・リング 二つの塔(2003) | – | – | – | – | – |
| 75位 | 78.0 | 映画 妖怪ウォッチ 誕生の秘密だニャン!(2015) | – | ● | ☆ | ☆ | – |
| 76位 | 77.5 | 花より男子ファイナル(2008) | – | – | – | – | – |
| 77位 | 76.8 | シックス・センス(1999) | ☆ | ● | ● | – | – |
| 78位 | 76.5 | ゲド戦記(2006) | – | – | – | – | – |
| 79位 | 76.3 | ズートピア(2016) | ● | ● | ● | – | – |
| 80位 | 76.0 | 劇場版ポケットモンスター ミュウツーの逆襲(1998) | – | – | – | – | – |
| 順位 | 興収(億円) | タイトル | U-NEXT | Amazon Prime | dtv | Netflix | Hulu |
| 81位 | 75.1 | スター・ウォーズ 最後のジェダイ(2018) | ● | ● | ● | – | – |
| 82位 | 75.0 | スパイダーマン(2002) | ☆ | – | ☆ | – | – |
| 82位 | 74.0 | インディ・ジョーンズ 最後の聖戦(1989) | – | ● | ● | ☆ | – |
| 84位 | 73.4 | ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅(2017) | ● | ● | ● | – | – |
| 85位 | 73.3 | BRAVE HEARTS 海猿(2012) | – | – | – | – | – |
| 86位 | 73.1 | 踊る大捜査線 THE MOVIE3 ヤツらを解放せよ!(2010) | – | ☆ | ● | – | – |
| 87位 | 73.1 | 怪盗グルーのミニオン大脱走(2017) | ● | ● | ● | ☆ | – |
| 88位 | 72.0 | ダイ・ハード3(1995) | ☆ | ● | ● | – | – |
| 89位 | 71.2 | スパイダーマン3(2007) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | – |
| 90位 | 71.0 | LIMIT OF LOVE 海猿(2006) | – | – | – | – | – |
| 順位 | 興収(億円) | タイトル | U-NEXT | Amazon Prime | dtv | Netflix | Hulu |
| 91位 | 70.3 | スピード(1995) | ☆ | ● | ● | – | – |
| 92位 | 70.0 | ゴーストバスターズ(1985) | ● | ☆ | – | – | – |
| 93位 | 69.0 | オーシャンズ11(2002) | ☆ | ● | ● | – | – |
| 94位 | 68.9 | 名探偵コナン から紅の恋歌(ラブレター)(2017) | – | – | – | – | – |
| 95位 | 68.8 | パール・ハーバー(2001) | ● | ● | ● | – | – |
| 96位 | 68.7 | ONE PIECE FILM Z/ワンピース フィルム ゼット(2013) | ☆ | – | – | ☆ | – |
| 97位 | 68.6 | ナルニア国物語 第1章:ライオンと魔女(2006) | ● | ● | – | – | – |
| 98位 | 68.6 | ハリー・ポッターと死の秘宝 PART1(2011) | ● | ● | ● | – | – |
| 99位 | 68.3 | ファインディング・ドリー(2016) | ● | ● | – | – | – |
| 100位 | 68.0 | パイレーツ・オブ・カリビアン 呪われた海賊たち(2003) | ● | ● | ● | – | – |
| 順位 | 興収(億円) | タイトル | U-NEXT | Amazon Prime | dtv | Netflix | Hulu |
コメント
この記事へのトラックバックはありません。






この記事へのコメントはありません。